ARCHIWUM (2015)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2015; okres: 10 (1.VII - 31.VIII) - Tytoń
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 213 | 95.09 | 31.83 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 150 | 83.80 | 14.25 |
| lubelskie | 234 | 230 | 98.29 | 54.85 |
| lubuskie | 116 | 107 | 92.24 | 41.20 |
| łódzkie | 202 | 202 | 100.00 | 70.36 |
| małopolskie | 225 | 86 | 38.22 | 3.92 |
| mazowieckie | 364 | 343 | 94.23 | 64.50 |
| opolskie | 103 | 103 | 100.00 | 34.92 |
| podkarpackie | 189 | 117 | 61.90 | 19.03 |
| podlaskie | 141 | 123 | 87.23 | 38.87 |
| pomorskie | 140 | 22 | 15.71 | 0.57 |
| śląskie | 189 | 151 | 79.89 | 42.92 |
| świętokrzyskie | 128 | 124 | 96.88 | 38.89 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 1 | 0.67 | 0.01 |
| wielkopolskie | 316 | 311 | 98.42 | 60.99 |
| zachodniopomorskie | 165 | 2 | 1.21 | 0.04 |
| Polska | 3064 | 2285 | 74.58 | 36.31 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Tytoń
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII) +
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII) +
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII)
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI)
- Okres 01 (1.IV - 31.V)
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość


