ARCHIWUM (2015)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2015; okres: 10 (1.VII - 31.VIII) - Kukurydza na kiszonkę
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 212 | 94.64 | 18.55 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 156 | 87.15 | 30.30 |
| lubelskie | 234 | 229 | 97.86 | 33.48 |
| lubuskie | 116 | 107 | 92.24 | 22.48 |
| łódzkie | 202 | 202 | 100.00 | 30.27 |
| małopolskie | 225 | 99 | 44.00 | 3.46 |
| mazowieckie | 364 | 342 | 93.96 | 35.87 |
| opolskie | 103 | 102 | 99.03 | 22.89 |
| podkarpackie | 189 | 135 | 71.43 | 9.61 |
| podlaskie | 141 | 122 | 86.52 | 19.05 |
| pomorskie | 140 | 24 | 17.14 | 1.00 |
| śląskie | 189 | 155 | 82.01 | 21.15 |
| świętokrzyskie | 128 | 124 | 96.88 | 17.39 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 1 | 0.67 | 0.00 |
| wielkopolskie | 316 | 311 | 98.42 | 46.06 |
| zachodniopomorskie | 165 | 2 | 1.21 | 0.12 |
| Polska | 3064 | 2323 | 75.82 | 22.47 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Kukurydza na kiszonkę
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII) +
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII)
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI)
- Okres 01 (1.IV - 31.V)
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość


