ARCHIWUM (2015)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2015; okres: 10 (1.VII - 31.VIII) - Rośliny strączkowe
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 224 | 100.00 | 86.25 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 178 | 99.44 | 63.28 |
| lubelskie | 234 | 234 | 100.00 | 94.73 |
| lubuskie | 116 | 116 | 100.00 | 85.43 |
| łódzkie | 202 | 202 | 100.00 | 99.27 |
| małopolskie | 225 | 214 | 95.11 | 15.34 |
| mazowieckie | 364 | 364 | 100.00 | 94.38 |
| opolskie | 103 | 103 | 100.00 | 99.86 |
| podkarpackie | 189 | 184 | 97.35 | 39.13 |
| podlaskie | 141 | 141 | 100.00 | 83.33 |
| pomorskie | 140 | 136 | 97.14 | 61.80 |
| śląskie | 189 | 187 | 98.94 | 71.55 |
| świętokrzyskie | 128 | 127 | 99.22 | 74.39 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 147 | 98.66 | 44.91 |
| wielkopolskie | 316 | 316 | 100.00 | 93.81 |
| zachodniopomorskie | 165 | 164 | 99.39 | 45.79 |
| Polska | 3064 | 3037 | 99.12 | 75.07 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Rośliny strączkowe
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII) +
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII) +
- Okres 04 (1.V - 30.VI) +
- Okres 03 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 02 (11.IV - 10.VI)
- Okres 01 (1.IV - 31.V)
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość


