ARCHIWUM (2015)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2015; okres: 10 (1.VII - 31.VIII) - Krzewy owocowe
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 224 | 100.00 | 88.50 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 178 | 99.44 | 83.87 |
| lubelskie | 234 | 234 | 100.00 | 95.36 |
| lubuskie | 116 | 116 | 100.00 | 90.72 |
| łódzkie | 202 | 202 | 100.00 | 99.33 |
| małopolskie | 225 | 203 | 90.22 | 25.37 |
| mazowieckie | 364 | 364 | 100.00 | 96.12 |
| opolskie | 103 | 103 | 100.00 | 99.86 |
| podkarpackie | 189 | 188 | 99.47 | 50.49 |
| podlaskie | 141 | 141 | 100.00 | 87.81 |
| pomorskie | 140 | 136 | 97.14 | 63.75 |
| śląskie | 189 | 185 | 97.88 | 73.30 |
| świętokrzyskie | 128 | 128 | 100.00 | 81.77 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 147 | 98.66 | 44.93 |
| wielkopolskie | 316 | 316 | 100.00 | 98.09 |
| zachodniopomorskie | 165 | 154 | 93.33 | 41.94 |
| Polska | 3064 | 3019 | 98.53 | 79.03 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Krzewy owocowe
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII) +
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII) +
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII) +
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 01 (1.IV - 31.V)
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość


