ARCHIWUM (2015)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2015; okres: 10 (1.VII - 31.VIII) - Burak cukrowy
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 199 | 88.84 | 17.00 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 23 | 12.85 | 1.37 |
| lubelskie | 234 | 227 | 97.01 | 33.04 |
| lubuskie | 116 | 63 | 54.31 | 8.74 |
| łódzkie | 202 | 202 | 100.00 | 30.07 |
| małopolskie | 225 | 20 | 8.89 | 0.86 |
| mazowieckie | 364 | 314 | 86.26 | 32.40 |
| opolskie | 103 | 102 | 99.03 | 22.88 |
| podkarpackie | 189 | 75 | 39.68 | 4.58 |
| podlaskie | 141 | 93 | 65.96 | 10.92 |
| pomorskie | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 189 | 136 | 71.96 | 17.94 |
| świętokrzyskie | 128 | 123 | 96.09 | 13.28 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 316 | 272 | 86.08 | 30.90 |
| zachodniopomorskie | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Polska | 3064 | 1849 | 60.35 | 16.71 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Burak cukrowy
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX) +
- Okres 12 (21.VII - 20.IX) +
- Okres 11 (11.VII - 10.IX)
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII) +
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII)
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI)
- Okres 01 (1.IV - 31.V)
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość


