ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2018; okres: 04 (21.IV - 20.VI) - Zboża jare
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rzepak i rzepik| |Rośliny strączkowe| |Truskawki| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 125 | 73.96 | 34.71 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 90.94 |
lubelskie | 213 | 210 | 98.59 | 54.73 |
lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 85.12 |
łódzkie | 177 | 172 | 97.18 | 56.41 |
małopolskie | 182 | 38 | 20.88 | 2.23 |
mazowieckie | 314 | 314 | 100.00 | 83.97 |
opolskie | 71 | 59 | 83.10 | 11.46 |
podkarpackie | 160 | 66 | 41.25 | 19.20 |
podlaskie | 118 | 118 | 100.00 | 93.89 |
pomorskie | 123 | 120 | 97.56 | 90.32 |
śląskie | 167 | 50 | 29.94 | 7.24 |
świętokrzyskie | 102 | 102 | 100.00 | 38.59 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 116 | 100.00 | 59.28 |
wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 91.97 |
zachodniopomorskie | 114 | 114 | 100.00 | 86.04 |
Polska | 2478 | 2056 | 82.97 | 63.14 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Zboża jare
- Okres 14 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 13 (21.VII - 20.IX)
- Okres 12 (11.VII - 10.IX)
- Okres 11 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 10 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 09 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 08 (1.VI - 31.VII)
- Okres 07 (21.V - 20.VII) +
- Okres 06 (11.V - 10.VII) +
- Okres 05 (1.V - 30.VI) +
- Okres 04 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 03 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 02 (1.IV - 31.V) +
- Okres 01 (21.III - 20.V)
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych. .....
czytaj całość