ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2018; okres: 04 (21.IV - 20.VI) - Krzewy owocowe
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rzepak i rzepik| |Rośliny strączkowe| |Truskawki| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 112 | 66.27 | 23.88 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 73.62 |
lubelskie | 213 | 209 | 98.12 | 43.77 |
lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 74.41 |
łódzkie | 177 | 122 | 68.93 | 33.54 |
małopolskie | 182 | 5 | 2.75 | 0.34 |
mazowieckie | 314 | 314 | 100.00 | 68.15 |
opolskie | 71 | 28 | 39.44 | 1.60 |
podkarpackie | 160 | 52 | 32.50 | 13.06 |
podlaskie | 118 | 118 | 100.00 | 71.94 |
pomorskie | 123 | 120 | 97.56 | 71.09 |
śląskie | 167 | 7 | 4.19 | 0.08 |
świętokrzyskie | 102 | 72 | 70.59 | 13.75 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 113 | 97.41 | 39.08 |
wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 84.01 |
zachodniopomorskie | 114 | 114 | 100.00 | 68.86 |
Polska | 2478 | 1838 | 74.17 | 48.75 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Krzewy owocowe
- Okres 14 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 13 (21.VII - 20.IX)
- Okres 12 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 11 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 10 (21.VI - 20.VIII) +
- Okres 09 (11.VI - 10.VIII) +
- Okres 08 (1.VI - 31.VII) +
- Okres 07 (21.V - 20.VII) +
- Okres 06 (11.V - 10.VII) +
- Okres 05 (1.V - 30.VI) +
- Okres 04 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 03 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 02 (1.IV - 31.V) +
- Okres 01 (21.III - 20.V)
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych. .....
czytaj całość