ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2018; okres: 04 (21.IV - 20.VI) - Drzewa owocowe
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rzepak i rzepik| |Rośliny strączkowe| |Truskawki| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 55 | 32.54 | 4.75 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 129 | 89.58 | 37.89 |
lubelskie | 213 | 143 | 67.14 | 22.17 |
lubuskie | 82 | 64 | 78.05 | 26.73 |
łódzkie | 177 | 29 | 16.38 | 3.56 |
małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 239 | 76.11 | 25.97 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 18 | 11.25 | 2.48 |
podlaskie | 118 | 118 | 100.00 | 50.54 |
pomorskie | 123 | 120 | 97.56 | 44.46 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 16 | 15.69 | 0.60 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 74 | 63.79 | 9.27 |
wielkopolskie | 226 | 183 | 80.97 | 44.40 |
zachodniopomorskie | 114 | 100 | 87.72 | 22.25 |
Polska | 2478 | 1288 | 51.98 | 21.33 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Drzewa owocowe
- Okres 14 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 13 (21.VII - 20.IX)
- Okres 12 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 11 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 10 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 09 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 08 (1.VI - 31.VII)
- Okres 07 (21.V - 20.VII)
- Okres 06 (11.V - 10.VII) +
- Okres 05 (1.V - 30.VI) +
- Okres 04 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 03 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 02 (1.IV - 31.V) +
- Okres 01 (21.III - 20.V)
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych. .....
czytaj całość