ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2018; okres: 03 (11.IV - 10.VI) - Drzewa owocowe
|Burak cukrowy| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Rzepak i rzepik| |Truskawki| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 70 | 41.42 | 6.11 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 119 | 82.64 | 13.80 |
lubelskie | 213 | 208 | 97.65 | 37.02 |
lubuskie | 82 | 30 | 36.59 | 7.65 |
łódzkie | 177 | 17 | 9.60 | 1.86 |
małopolskie | 182 | 1 | 0.55 | 0.06 |
mazowieckie | 314 | 241 | 76.75 | 26.15 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 65 | 40.62 | 12.45 |
podlaskie | 118 | 118 | 100.00 | 43.82 |
pomorskie | 123 | 119 | 96.75 | 36.24 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 62 | 60.78 | 13.42 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 92 | 79.31 | 11.10 |
wielkopolskie | 226 | 141 | 62.39 | 15.30 |
zachodniopomorskie | 114 | 82 | 71.93 | 16.56 |
Polska | 2478 | 1365 | 55.08 | 17.33 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Drzewa owocowe
- Okres 14 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 13 (21.VII - 20.IX)
- Okres 12 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 11 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 10 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 09 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 08 (1.VI - 31.VII)
- Okres 07 (21.V - 20.VII)
- Okres 06 (11.V - 10.VII) +
- Okres 05 (1.V - 30.VI) +
- Okres 04 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 03 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 02 (1.IV - 31.V) +
- Okres 01 (21.III - 20.V)
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek. .....
czytaj całość