ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2018; okres: 03 (11.IV - 10.VI) - Krzewy owocowe
|Burak cukrowy| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Rzepak i rzepik| |Truskawki| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 123 | 72.78 | 27.92 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 57.14 |
lubelskie | 213 | 213 | 100.00 | 61.71 |
lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 63.17 |
łódzkie | 177 | 162 | 91.53 | 36.92 |
małopolskie | 182 | 60 | 32.97 | 4.54 |
mazowieckie | 314 | 314 | 100.00 | 66.84 |
opolskie | 71 | 58 | 81.69 | 9.95 |
podkarpackie | 160 | 123 | 76.88 | 25.00 |
podlaskie | 118 | 118 | 100.00 | 62.72 |
pomorskie | 123 | 120 | 97.56 | 70.87 |
śląskie | 167 | 56 | 33.53 | 8.90 |
świętokrzyskie | 102 | 102 | 100.00 | 44.87 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 116 | 100.00 | 39.53 |
wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 73.07 |
zachodniopomorskie | 114 | 114 | 100.00 | 57.00 |
Polska | 2478 | 2131 | 86.00 | 49.44 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Krzewy owocowe
- Okres 14 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 13 (21.VII - 20.IX)
- Okres 12 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 11 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 10 (21.VI - 20.VIII) +
- Okres 09 (11.VI - 10.VIII) +
- Okres 08 (1.VI - 31.VII) +
- Okres 07 (21.V - 20.VII) +
- Okres 06 (11.V - 10.VII) +
- Okres 05 (1.V - 30.VI) +
- Okres 04 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 03 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 02 (1.IV - 31.V) +
- Okres 01 (21.III - 20.V)
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek. .....
czytaj całość