ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2018; okres: 03 (11.IV - 10.VI) - Zboża jare
|Burak cukrowy| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Rzepak i rzepik| |Truskawki| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 138 | 81.66 | 33.12 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 75.68 |
lubelskie | 213 | 213 | 100.00 | 82.82 |
lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 79.19 |
łódzkie | 177 | 177 | 100.00 | 59.70 |
małopolskie | 182 | 107 | 58.79 | 7.05 |
mazowieckie | 314 | 314 | 100.00 | 81.67 |
opolskie | 71 | 68 | 95.77 | 24.72 |
podkarpackie | 160 | 139 | 86.88 | 30.49 |
podlaskie | 118 | 118 | 100.00 | 85.35 |
pomorskie | 123 | 120 | 97.56 | 82.75 |
śląskie | 167 | 109 | 65.27 | 25.55 |
świętokrzyskie | 102 | 102 | 100.00 | 58.86 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 116 | 100.00 | 58.53 |
wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 84.27 |
zachodniopomorskie | 114 | 114 | 100.00 | 77.88 |
Polska | 2478 | 2287 | 92.29 | 64.67 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Zboża jare
- Okres 14 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 13 (21.VII - 20.IX)
- Okres 12 (11.VII - 10.IX)
- Okres 11 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 10 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 09 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 08 (1.VI - 31.VII)
- Okres 07 (21.V - 20.VII) +
- Okres 06 (11.V - 10.VII) +
- Okres 05 (1.V - 30.VI) +
- Okres 04 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 03 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 02 (1.IV - 31.V) +
- Okres 01 (21.III - 20.V)
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek. .....
czytaj całość