Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2020; okres: 10 (21.VI - 20.VIII) - Rośliny strączkowe
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 41 | 24.26 | 2.52 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 23 | 15.97 | 1.35 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 36 | 43.90 | 6.73 |
łódzkie | 177 | 24 | 13.56 | 2.30 |
małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 10 | 3.18 | 0.06 |
opolskie | 71 | 9 | 12.68 | 0.09 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 118 | 12 | 10.17 | 0.90 |
pomorskie | 123 | 105 | 85.37 | 13.61 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 1 | 0.98 | 0.01 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 29 | 25.00 | 1.39 |
wielkopolskie | 226 | 144 | 63.72 | 11.71 |
zachodniopomorskie | 113 | 106 | 93.81 | 29.17 |
Polska | 2477 | 540 | 21.80 | 4.33 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Rośliny strączkowe
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....
czytaj całość