Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2020; okres: 10 (21.VI - 20.VIII) - Chmiel
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 11 | 6.51 | 0.34 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 5 | 3.47 | 0.06 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 10 | 12.20 | 1.01 |
łódzkie | 177 | 2 | 1.13 | 0.01 |
małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 118 | 1 | 0.85 | 0.00 |
pomorskie | 123 | 49 | 39.84 | 1.51 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 9 | 7.76 | 0.12 |
wielkopolskie | 226 | 47 | 20.80 | 1.58 |
zachodniopomorskie | 113 | 56 | 49.56 | 7.56 |
Polska | 2477 | 190 | 7.67 | 0.74 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Chmiel
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....
czytaj całość