ARCHIWUM (2009)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2009; okres: 11 (11.VII - 10.IX) - Rośliny strączkowe
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 224 | 4 | 1.79 | 0.02 |
kujawsko-pomorskie | 179 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubelskie | 234 | 44 | 18.80 | 0.89 |
lubuskie | 116 | 67 | 57.76 | 14.73 |
łódzkie | 202 | 2 | 0.99 | 0.02 |
małopolskie | 225 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 364 | 0 | 0.00 | 0.00 |
opolskie | 103 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 141 | 0 | 0.00 | 0.00 |
pomorskie | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 |
śląskie | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 |
wielkopolskie | 316 | 110 | 34.81 | 7.23 |
zachodniopomorskie | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Polska | 3064 | 227 | 7.41 | 1.27 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Rośliny strączkowe
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX) +
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII)
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI)
- Okres 01 (1.IV - 31.V)
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB w Puławach opracował wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego za okres od 11 lipca do 10 września 2009 r. dla 3064 gmin Polski oraz określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość