ARCHIWUM (2009)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2009; okres: 01 (1.IV - 31.V) - Zboża jare
|Burak cukrowy| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Rzepak i rzepik| |Truskawki| |Zboża jare| |Zboża ozime|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 234 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| łódzkie | 202 | 122 | 60.40 | 18.70 |
| małopolskie | 225 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 364 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| opolskie | 103 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 141 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 189 | 17 | 8.99 | 2.22 |
| świętokrzyskie | 128 | 6 | 4.69 | 0.41 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 316 | 56 | 17.72 | 7.42 |
| zachodniopomorskie | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Polska | 3064 | 201 | 6.56 | 2.24 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Zboża jare
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX)
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII)
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI)
- Okres 01 (1.IV - 31.V) +
Komentarz Agrometeorologa
Na podstawie obliczonych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla obszaru Polski w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2009 roku, stwierdzamy zagrożenie suszą rolniczą dla: zbóż ozimych, jarych, truskawek oraz drzew i krzewów owocowych uprawianych na glebach I kategorii - bardzo lekkich (piaski luźne, piaski luźne pylaste, piaski słabo gliniaste, piaski słabo gliniaste pylaste). .....
czytaj całość


