Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2020; okres: 04 (21.IV - 20.VI) - Zboża jare
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rzepak i rzepik| |Rośliny strączkowe| |Truskawki| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 3 | 1.78 | 0.02 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 1 | 0.69 | 0.01 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 64 | 78.05 | 16.21 |
łódzkie | 177 | 0 | 0.00 | 0.00 |
małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podlaskie | 118 | 1 | 0.85 | 0.01 |
pomorskie | 123 | 1 | 0.81 | 0.00 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
wielkopolskie | 226 | 79 | 34.96 | 6.19 |
zachodniopomorskie | 113 | 84 | 74.34 | 22.96 |
Polska | 2477 | 233 | 9.41 | 2.46 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Zboża jare
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....
czytaj całość