Potential zones of drought
Year: 2020; period: 09 (11.VI - 10.VIII) - Grain maize
|Sugar beet| |Hops| |Fruit trees| |Fruit shrubs| |Silage maize | |Grain maize| |Leguminous crops| |Strawberries| |Tobacco| |Field grown vegetables| |Spring cereals| |Winter cereals| |Potato|

| Voivodeship (NUTS-2) | Total number of administrative districts | Number of the administrative districts under threat of drought | Percentage of administrative districts under threat of drought | Percentage of area under threat of drought |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 39 | 23.08 | 2.25 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 19 | 13.19 | 0.94 |
| lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 82 | 39 | 47.56 | 6.88 |
| łódzkie | 177 | 13 | 7.34 | 1.23 |
| małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 160 | 2 | 1.25 | 0.02 |
| podlaskie | 118 | 22 | 18.64 | 2.59 |
| pomorskie | 123 | 71 | 57.72 | 5.22 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 8 | 7.84 | 0.14 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 28 | 24.14 | 0.61 |
| wielkopolskie | 226 | 132 | 58.41 | 8.65 |
| zachodniopomorskie | 113 | 95 | 84.07 | 19.85 |
| Polska | 2477 | 468 | 18.89 | 3.01 |
Participation of soils at drought risk
| The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded | |
| < 10 % soils | |
| 10 - 30 % soils | |
| 30 - 50 % soils | |
| 50 - 80 % soils | |
| > 80 % soils |
Risk maps
Grain maize
Comment from Agrometeorologist
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....
read more


