ARCHIVES (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2018)
LAU-2: Węgorzyno; TERYT: 3218053
Voivodeship (NUTS-2): zachodniopomorskie; Counties (LAU-1):: łobeskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 2703.05 | 19.45 |
| Category II | 9814.90 | 70.63 |
| Category III | 1344.43 | 9.68 |
| Category IV | 32.87 | 0.24 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CWB (mm) - minimalna | -73.3 | -155.8 | -171.8 | -195.4 | -205.8 | -230.8 | -149.7 | -151.4 | -161 | -167.4 | -169.7 | -173.8 | -226.9 | -156.9 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -63.8 | -145.9 | -162.7 | -185.8 | -197.6 | -225.5 | -135.4 | -142 | -155.2 | -160.7 | -161.4 | -167.9 | -220.6 | -150 |
| CWB (mm) - maksymalna | -52.7 | -134 | -151.1 | -173.9 | -187.4 | -219.1 | -124.9 | -134.3 | -148.7 | -153.1 | -153.3 | -161.2 | -211.4 | -141.6 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | x | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | - | + | + | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | + | + | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | + | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | 0 | 15.8 | 20.8 | 89.7 | 90.2 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 22.6 | 89.3 | 90.2 | 90.2 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 70.7 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.8 | 100 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 32.3 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.8 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 14.1 | 19.4 | 86.4 | 90.2 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 19 | 90.1 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 14.1 | 18.2 | 68.7 | 49.9 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 84 | 90.2 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


