ARCHIVES (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2018)
LAU-2: Mosina; TERYT: 3021103
Voivodeship (NUTS-2): wielkopolskie; Counties (LAU-1):: poznańskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 3181.72 | 48.40 |
| Category II | 2988.17 | 45.46 |
| Category III | 307.64 | 4.68 |
| Category IV | 96.06 | 1.46 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CWB (mm) - minimalna | -87.4 | -206.5 | -198.2 | -254.3 | -234.3 | -253.2 | -184.5 | -183.7 | -199.1 | -198.6 | -205.2 | -208.5 | -272.6 | -191.6 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -80.4 | -198.6 | -189.1 | -236.8 | -214.5 | -238.8 | -172.4 | -168.6 | -189.2 | -190.1 | -198.9 | -203.8 | -263.2 | -181.6 |
| CWB (mm) - maksymalna | -73.2 | -190.6 | -181 | -225.6 | -203.4 | -230 | -163.9 | -158.6 | -181.8 | -181.1 | -192.6 | -197.7 | -254.2 | -173.3 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | x | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | x | + | + | + | - | - | - | + | + | + | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | + | - | + | + | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | + | + | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | + | + | + | + | + | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | + | + | + | x | x | x | x | x | x | + | + |
| Potato | x | x | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Hops | x | x | x | + | - | + | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | + | + | + | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | - | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | + | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | + | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | + | + | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | - | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | - | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | 0 | 95.6 | 93.8 | 98.6 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 98.6 | 96.9 | 100 | 98.5 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 35.3 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 35.3 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 45.7 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 45.4 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 93.8 | 97.4 | 100 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 45.4 | 51.6 | 46.2 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 2.5 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 48.4 | 83.3 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 94.8 | 98.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 15.1 | 46.1 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 88.8 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48.7 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 97.9 | 93.8 | 98.7 | 94.8 | 98.5 | 2.2 | 1.9 | 57.9 | 88.3 | 93.8 | 98.5 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 93.8 | 48.4 | 94 | 59.4 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 98.4 | 93.8 | 98.6 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 94.1 | 96.7 | 2.2 | 1.6 | 54.8 | 93.1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


