ARCHIVES (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2018)
LAU-2: Opalenica; TERYT: 3015053
Voivodeship (NUTS-2): wielkopolskie; Counties (LAU-1):: nowotomyskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 874.64 | 10.23 |
| Category II | 5941.00 | 69.49 |
| Category III | 1595.67 | 18.66 |
| Category IV | 137.79 | 1.61 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CWB (mm) - minimalna | -79.8 | -189 | -189.9 | -233.5 | -225.3 | -238.5 | -177.9 | -174 | -189.4 | -194.1 | -197.5 | -205.1 | -252 | -175 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -77.2 | -183.9 | -186.7 | -226 | -218.7 | -231.6 | -171.7 | -166.6 | -183.5 | -189.2 | -193.2 | -203.1 | -245.5 | -170.3 |
| CWB (mm) - maksymalna | -70.2 | -173.7 | -178.8 | -214.3 | -208.9 | -219.5 | -160 | -154 | -172.2 | -177.9 | -183.1 | -197.3 | -233.4 | -160.9 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | x | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | + | + | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | + | + | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | + | + | + | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | + | + | + | x | x | x | x | x | x | + | + |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Hops | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | - | + | + | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | 0 | 79.8 | 79.8 | 98.3 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 97.4 | 91 | 100 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 69.4 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 69.4 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 69.7 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 69.7 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 79.6 | 96.9 | 100 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 89.9 | 69.7 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 68.7 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 79.8 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.1 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 79.8 | 79.8 | 98.4 | 79.8 | 91.8 | 0 | 0 | 8.8 | 74.3 | 79.8 | 98.4 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 10.1 | 9.2 | 79.8 | 19.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 79.8 | 79.8 | 98.3 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 79.8 | 81.3 | 0 | 0 | 10.1 | 78.9 | 79.8 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


