ARCHIVES (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2018)
LAU-2: Lębork; TERYT: 2208011
Voivodeship (NUTS-2): pomorskie; Counties (LAU-1):: lęborskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 188.25 | 67.53 |
| Category II | 39.15 | 14.04 |
| Category III | 21.21 | 7.61 |
| Category IV | 30.16 | 10.82 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CWB (mm) - minimalna | -85.4 | -174.2 | -219 | -231.3 | -230.2 | -243.7 | -156.6 | -142.2 | -126.2 | -96.7 | -103.6 | -113.5 | -167.1 | -78.1 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -82.3 | -170.9 | -216 | -227.5 | -225.9 | -240.5 | -153.5 | -139.7 | -122.2 | -91.6 | -100.2 | -110.7 | -163.9 | -69.5 |
| CWB (mm) - maksymalna | -77.2 | -166 | -211 | -222.9 | -220.9 | -235.8 | -148.6 | -133.9 | -117.4 | -87 | -94.9 | -105.2 | -158.1 | -65.3 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | x | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | x | - | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | + | + | + | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | 0 | 81.3 | 88.9 | 88.9 | 81.3 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 81.3 | 100 | 100 | 89.3 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 88.1 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 81.3 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 54.3 | 81.3 | 81.3 | 79.9 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 81.3 | 88.9 | 88.9 | 81.3 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 81.3 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


