ARCHIVES (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2018)
LAU-2: Czosnów; TERYT: 1414022
Voivodeship (NUTS-2): mazowieckie; Counties (LAU-1):: nowodworskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 2551.91 | 55.68 |
| Category II | 640.78 | 13.98 |
| Category III | 1339.24 | 29.22 |
| Category IV | 51.63 | 1.13 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CWB (mm) - minimalna | -95.7 | -176.2 | -197.6 | -216.4 | -197.9 | -194.3 | -125.6 | -132.7 | -113.5 | -95.5 | -86.2 | -90.7 | -166.7 | -117 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -91.4 | -171 | -191.1 | -209.4 | -191.7 | -191.2 | -119.4 | -124.5 | -103.5 | -87.8 | -82 | -86.9 | -162.5 | -112.5 |
| CWB (mm) - maksymalna | -86.6 | -165 | -184 | -202 | -184.7 | -186.7 | -111.4 | -117.6 | -95 | -80.5 | -77.2 | -84.4 | -160.2 | -109.1 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | + | + | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | 0 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 68 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 69.6 | 88.4 | 98.9 | 69.6 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 52.3 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 69.6 | 69.6 | 70 | 68 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 51.1 | 55.7 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 55.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 68 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


