ARCHIVES (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2018)
LAU-2: Ciechanów; TERYT: 1402011
Voivodeship (NUTS-2): mazowieckie; Counties (LAU-1):: ciechanowskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 280.23 | 20.67 |
| Category II | 507.44 | 37.43 |
| Category III | 345.24 | 25.47 |
| Category IV | 222.77 | 16.43 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CWB (mm) - minimalna | -85.7 | -156 | -174 | -187.9 | -172.1 | -169.4 | -95.6 | -100.5 | -93.9 | -75.4 | -66.7 | -77.3 | -150.9 | -105.7 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -84.6 | -154.7 | -172.8 | -186.4 | -169.1 | -167.2 | -93.3 | -96.6 | -92 | -73.3 | -63.5 | -73.2 | -147.8 | -102.4 |
| CWB (mm) - maksymalna | -82.8 | -152.8 | -170.4 | -183.4 | -165.1 | -163.6 | -89 | -91.4 | -88.8 | -69.4 | -58.6 | -67.9 | -143.4 | -98.3 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | 0 | 20.8 | 57.9 | 57.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 20.8 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 20.8 | 55.1 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


