ARCHIVES (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2018)
LAU-2: Trzebiel; TERYT: 0811082
Voivodeship (NUTS-2): lubuskie; Counties (LAU-1):: żarskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 3042.01 | 59.47 |
| Category II | 1136.53 | 22.22 |
| Category III | 840.44 | 16.43 |
| Category IV | 96.21 | 1.88 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CWB (mm) - minimalna | -78.9 | -171.4 | -168.9 | -186.2 | -179.5 | -194 | -165.8 | -170.1 | -194.1 | -200.8 | -200.4 | -224.2 | -233 | -151 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -73.3 | -165.1 | -161.9 | -180 | -170.1 | -184.7 | -155.9 | -163.7 | -186.5 | -192 | -193.6 | -215.7 | -225.4 | -140.3 |
| CWB (mm) - maksymalna | -67.8 | -158.2 | -153.5 | -172.6 | -159.1 | -174.5 | -145 | -155.2 | -177.2 | -181.8 | -185 | -208.2 | -218.1 | -129.7 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | + | + | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | - | + | - | - | - | + | + | + | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | + | + | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | - | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | + | + | - | - | + | + | + | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | + | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | - | - | - | - | - | + | + | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | 0 | 80.5 | 59.5 | 73.5 | 29.4 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 81.7 | 80.8 | 81.7 | 61.9 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 81.7 | 98.1 | 100 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 39.9 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 50.2 | 81.7 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 78.1 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 81.7 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 81.7 | 59.5 | 68 | 16.9 | 53 | 0 | 0 | 60.6 | 81.4 | 81.7 | 98.2 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 81.7 | 59.3 | 60.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 29.4 | 59.3 | 0 | 0 | 59.5 | 81.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


