ARCHIVES (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2018)
LAU-2: Wrocław; TERYT: 0264011
Voivodeship (NUTS-2): dolnośląskie; Counties (LAU-1):: m. WrocławBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 1085.31 | 9.89 |
| Category II | 3033.49 | 27.65 |
| Category III | 3922.11 | 35.74 |
| Category IV | 2932.10 | 26.72 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| CWB (mm) - minimalna | -78.4 | -182.9 | -198.1 | -210.7 | -168.8 | -175.2 | -167.6 | -161.1 | -170.4 | -186.2 | -202.1 | -198.4 | -227.7 | -173.4 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -73.8 | -179.6 | -192.7 | -202.6 | -160.7 | -169.8 | -156.5 | -153 | -162.3 | -173.3 | -197.5 | -196 | -224.4 | -169.5 |
| CWB (mm) - maksymalna | -68.4 | -173.2 | -184.9 | -188.6 | -146.8 | -161.7 | -136.7 | -134.5 | -153.3 | -165.4 | -188 | -191.5 | -218.3 | -162.9 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | + | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | + | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | + | + | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | - | - | - | - | - | + | + | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | + | - | + | x | x | x | x | x | x | + | + |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | + | - | - | - | - | - | + | + | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Winter cereals | 0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 41.6 | 70.9 | 66.7 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 27.7 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 37.6 | 37.6 | 100 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 81.5 | 27.7 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.9 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 9.9 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 37.6 | 58.8 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 37.6 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


