ARCHIVES (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2016)
LAU-2: Żerków; TERYT: 3006043
Voivodeship (NUTS-2): wielkopolskie; Counties (LAU-1):: jarocińskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 3841.89 | 31.95 |
| Category II | 3713.34 | 30.88 |
| Category III | 3549.44 | 29.52 |
| Category IV | 919.87 | 7.65 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| CWB (mm) - minimalna | -130.8 | -157.2 | -161.1 | -175.4 | -172.2 | -100.4 | -104.6 | -78.4 | -100.2 | -86.6 | -76.2 | -148.5 | -139.5 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -124 | -151.5 | -156.3 | -170.9 | -165.6 | -88.2 | -90.2 | -60.4 | -84.7 | -73 | -63.2 | -144.5 | -136.6 |
| CWB (mm) - maksymalna | -111.7 | -139.4 | -145.2 | -160.1 | -155.6 | -75.4 | -75.2 | -43.8 | -71.6 | -60.5 | -51.6 | -135.1 | -127.5 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | 0 | 26.4 | 19.4 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 31.8 | 31.8 | 32.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


