ARCHIVES (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2016)
LAU-2: Prabuty; TERYT: 2207043
Voivodeship (NUTS-2): pomorskie; Counties (LAU-1):: kwidzyńskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 2082.65 | 17.90 |
| Category II | 1804.31 | 15.51 |
| Category III | 7170.41 | 61.64 |
| Category IV | 575.22 | 4.94 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| CWB (mm) - minimalna | -100.9 | -119.8 | -115.8 | -117 | -80.3 | -78.1 | -61.5 | -14.6 | -23.4 | -32.6 | -46.7 | -87.1 | -78.1 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -92.7 | -107.7 | -106.4 | -108.4 | -69.6 | -67.2 | -51.4 | -6.8 | -14.6 | -23.9 | -39 | -79.8 | -66.7 |
| CWB (mm) - maksymalna | -87.7 | -98.8 | -100.8 | -102.3 | -61.6 | -60.1 | -44.6 | -0.4 | -5.6 | -13.6 | -31.2 | -71.1 | -56.6 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


