ARCHIVES (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2016)
LAU-2: Krypno; TERYT: 2008052
Voivodeship (NUTS-2): podlaskie; Counties (LAU-1):: monieckiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 1774.20 | 35.54 |
| Category II | 2221.64 | 44.50 |
| Category III | 653.75 | 13.09 |
| Category IV | 343.22 | 6.87 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| CWB (mm) - minimalna | -96.2 | -113.2 | -123.5 | -156.2 | -123.6 | -110.9 | -85.1 | -36.6 | -40.6 | -13 | -30.9 | -75.4 | -65.6 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -93.4 | -109.5 | -119.7 | -153.5 | -121.8 | -107 | -77.8 | -27.2 | -33.6 | -4.9 | -24.1 | -71.1 | -63.5 |
| CWB (mm) - maksymalna | -86.9 | -103.9 | -113.1 | -149.7 | -118.1 | -98.6 | -63.2 | -11.5 | -20.9 | 9.7 | -12.9 | -63.8 | -60.7 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


