ARCHIVES (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2016)
LAU-2: Lutomiersk; TERYT: 1008062
Voivodeship (NUTS-2): łódzkie; Counties (LAU-1):: pabianickiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 3365.26 | 40.74 |
| Category II | 2704.72 | 32.74 |
| Category III | 2014.61 | 24.39 |
| Category IV | 175.72 | 2.13 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| CWB (mm) - minimalna | -104.4 | -143.9 | -144 | -164.9 | -158.1 | -113.3 | -99.5 | -83.7 | -96.6 | -89.1 | -91.7 | -137.7 | -141.9 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -93.5 | -129.7 | -134.2 | -151.6 | -152.6 | -104.5 | -86.1 | -71.3 | -82 | -73.8 | -76.5 | -126.6 | -135.9 |
| CWB (mm) - maksymalna | -81 | -116.7 | -124 | -138.6 | -145.5 | -95.4 | -72.5 | -58.2 | -67.4 | -58.8 | -61 | -114.6 | -128.4 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | + | - | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 0 | 1.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


