ARCHIVES (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
The threat of drought - NUTS-5 (LAU2) level (Year: 2016)
LAU-2: Lubień Kujawski; TERYT: 0418113
Voivodeship (NUTS-2): kujawsko-pomorskie; Counties (LAU-1):: włocławskiBrowse data for the municipality from previous years: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Soil category | Arable Land [ha] surface* | Arable Land [%] percentage* |
|---|---|---|
| Category I | 2644.99 | 20.62 |
| Category II | 6097.37 | 47.52 |
| Category III | 3247.30 | 25.31 |
| Category IV | 840.29 | 6.55 |
CWB in the municipality
| Numbers of reporting periods | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| CWB (mm) - minimalna | -139.3 | -156 | -155.5 | -168 | -163.6 | -145.7 | -141.3 | -120.1 | -132.8 | -130.9 | -129.8 | -167.5 | -155.4 |
| CWB (mm) - średnia ważona | -134.6 | -151.7 | -151.6 | -164.5 | -159.9 | -139.7 | -136.6 | -114.9 | -129.2 | -126.5 | -125 | -162.8 | -152 |
| CWB (mm) - maksymalna | -131.1 | -148.4 | -149 | -161.5 | -157.1 | -136.4 | -134.3 | -112.5 | -126.2 | -123.5 | -122.1 | -158.8 | -149 |
Soil category I
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | + | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Silage maize | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rape and turnip rape | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category II
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category III
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Soil category IV
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Spring cereals | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Grain maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Silage maize | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rape and turnip rape | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Potato | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Sugar beet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tobacco | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Field grown vegetables | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit shrubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fruit trees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Strawberries | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Leguminous crops | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
The percentage of soil potentially under the threat of drought for a particular crop
| Variety of field crops | Numbers of reporting periods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Winter cereals | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring cereals | 4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grain maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silage maize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape and turnip rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugar beet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Field grown vegetables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit shrubs | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberries | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminous crops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol explanation
| - | The drought benchmark (according to the Act. Dz. U No. 150) was not exceeded |
| + | The threat of drought |
| x | not relevant to the given period |
| * | this category of the soil is not in the area |
| # | marks the soil category, where the cultivation of the crop is not desirable |


