ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2018; okres: 02 (1.IV - 31.V) - Zboża ozime
|Burak cukrowy| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Rzepak i rzepik| |Truskawki| |Zboża jare| |Zboża ozime|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 142 | 84.02 | 28.35 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 38.92 |
| lubelskie | 213 | 207 | 97.18 | 26.08 |
| lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 71.70 |
| łódzkie | 177 | 177 | 100.00 | 40.32 |
| małopolskie | 182 | 73 | 40.11 | 3.61 |
| mazowieckie | 314 | 314 | 100.00 | 50.54 |
| opolskie | 71 | 71 | 100.00 | 24.52 |
| podkarpackie | 160 | 104 | 65.00 | 20.42 |
| podlaskie | 118 | 118 | 100.00 | 38.06 |
| pomorskie | 123 | 120 | 97.56 | 36.64 |
| śląskie | 167 | 114 | 68.26 | 20.99 |
| świętokrzyskie | 102 | 101 | 99.02 | 30.10 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 116 | 100.00 | 22.81 |
| wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 70.54 |
| zachodniopomorskie | 114 | 112 | 98.25 | 33.10 |
| Polska | 2478 | 2221 | 89.63 | 37.28 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Zboża ozime
- Okres 14 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 13 (21.VII - 20.IX)
- Okres 12 (11.VII - 10.IX)
- Okres 11 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 10 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 09 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 08 (1.VI - 31.VII)
- Okres 07 (21.V - 20.VII)
- Okres 06 (11.V - 10.VII) +
- Okres 05 (1.V - 30.VI) +
- Okres 04 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 03 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 02 (1.IV - 31.V) +
- Okres 01 (21.III - 20.V)
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek. .....
czytaj całość


