ARCHIWUM (2015)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) - Drzewa owocowe
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Ziemniak|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 9 | 4.02 | 0.10 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 234 | 175 | 74.79 | 19.21 |
| lubuskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| łódzkie | 202 | 90 | 44.55 | 11.95 |
| małopolskie | 225 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 364 | 271 | 74.45 | 22.08 |
| opolskie | 103 | 31 | 30.10 | 0.91 |
| podkarpackie | 189 | 1 | 0.53 | 0.03 |
| podlaskie | 141 | 41 | 29.08 | 7.51 |
| pomorskie | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 189 | 6 | 3.17 | 0.05 |
| świętokrzyskie | 128 | 27 | 21.09 | 2.77 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 316 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| zachodniopomorskie | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Polska | 3064 | 651 | 21.25 | 5.98 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Drzewa owocowe
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX)
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII) +
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII) +
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII)
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI)
- Okres 01 (1.IV - 31.V)
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość


