ARCHIWUM (2015)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2015; okres: 05 (11.V - 10.VII) - Rzepak i rzepik

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 12 | 6.70 | 1.20 |
| lubelskie | 234 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| łódzkie | 202 | 43 | 21.29 | 7.81 |
| małopolskie | 225 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 364 | 38 | 10.44 | 2.60 |
| opolskie | 103 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 141 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 316 | 18 | 5.70 | 1.67 |
| zachodniopomorskie | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Polska | 3064 | 111 | 3.62 | 1.16 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Rzepak i rzepik
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX) +
- Okres 12 (21.VII - 20.IX) +
- Okres 11 (11.VII - 10.IX)
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII) +
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI)
- Okres 01 (1.IV - 31.V)
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość


