ARCHIWUM (2011)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2011; okres: 04 (1.V - 30.VI) - Zboża ozime
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rzepak i rzepik| |Rośliny strączkowe| |Truskawki| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 224 | 3 | 1.34 | 0.34 |
| kujawsko-pomorskie | 179 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 234 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 116 | 90 | 77.59 | 52.59 |
| łódzkie | 202 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| małopolskie | 225 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 364 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| opolskie | 103 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 141 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| warmińsko-mazurskie | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 316 | 132 | 41.77 | 23.16 |
| zachodniopomorskie | 165 | 39 | 23.64 | 3.99 |
| Polska | 3064 | 264 | 8.62 | 4.21 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Zboża ozime
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX)
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII) +
- Okres 04 (1.V - 30.VI) +
- Okres 03 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 02 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 01 (1.IV - 31.V) +
Komentarz Agrometeorologa
W czwartym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2011 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w dalszym ciągu ujemne prawie w całej Polsce (z wyjątkiem Zachodnich Beskidów). .....
czytaj całość


