Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2020)
Gmina: Połczyn-Zdrój; TERYT: 3216033
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: świdwińskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 3028.61 | 18.63 |
| Kategoria II - podatna | 9940.77 | 61.14 |
| Kategoria III - średnio podatna | 2819.80 | 17.34 |
| Kategoria IV - mało podatna | 468.89 | 2.88 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| KBW [mm] - minimalna | -131.2 | -130.4 | -135.9 | -133.3 | -155 | -154 | -161 | -172 | -185 | -199 | ||||
| KBW [mm] - średnia ważona | -115.3 | -118.9 | -124.9 | -120.7 | -134.5 | -134.6 | -142.1 | -154.9 | -167.9 | -182.4 | ||||
| KBW [mm] - maksymalna | -108.3 | -113.6 | -116.7 | -110.4 | -111 | -110 | -117 | -134 | -133 | -152 | ||||
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | + | - | + | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | + | + | + | + | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | + | + | + | + | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | + | + | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | + | + | + | ||||
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | + | + | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zboża jare | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9 | 13.4 | 43.9 | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9 | 13.7 | 48.9 | ||||
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | ||||
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | ||||
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | ||||
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||||
| Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 14.2 | 55.5 | ||||
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 33.8 | ||||
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


