Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2020)
Gmina: Rewal; TERYT: 3205072
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: gryfickiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 193.08 | 21.21 |
| Kategoria II - podatna | 565.93 | 62.15 |
| Kategoria III - średnio podatna | 135.24 | 14.85 |
| Kategoria IV - mało podatna | 16.27 | 1.79 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| KBW [mm] - minimalna | -142.5 | -152.6 | -167.6 | -166 | -174 | -162 | -178 | -180 | -187 | -206 | ||||
| KBW [mm] - średnia ważona | -137.3 | -141.2 | -154.6 | -152.7 | -161.8 | -145.6 | -167.6 | -176.8 | -184.8 | -203.3 | ||||
| KBW [mm] - maksymalna | -131.9 | -135.9 | -150.1 | -147.8 | -158 | -140 | -165 | -174 | -181 | -199 | ||||
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | + | + | + | + | + | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | + | + | + | + | + | + | + | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | + | + | + | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | + | + | ||||
| Krzewy owocowe | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | + | + | + | + | + | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | + | - | + | + | + | + | ||||
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | + | + | + | + | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | + | + | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | + | + | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | + | + | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | 19.7 | 19.7 | 25.4 | 19.9 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zboża jare | 19.7 | 24.4 | 79.6 | 45.5 | 50.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.4 | 19.7 | 19.7 | 34.8 | 79.6 | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.4 | 19.7 | 19.7 | 61.9 | 79.6 | ||||
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 24.4 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | ||||
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | ||||
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | ||||
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | ||||
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 43 | ||||
| Krzewy owocowe | 0 | 0.8 | 24.4 | 23.8 | 24.4 | 0.8 | 20 | 20.6 | 79.6 | 79.6 | ||||
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Truskawki | 19.7 | 19.7 | 24.4 | 8.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.5 | 0 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 79.6 | ||||
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


