Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2020)
Gmina: Wilczyce; TERYT: 2609082
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: sandomierskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
---|---|---|
Kategoria I - bardzo podatna | 12.11 | 0.20 |
Kategoria II - podatna | 44.93 | 0.73 |
Kategoria III - średnio podatna | 5401.52 | 87.68 |
Kategoria IV - mało podatna | 701.87 | 11.39 |
KBW w gminie
Numery okresów raportów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
KBW [mm] - minimalna | -139.3 | -108.2 | -107.5 | -60.9 | -37 | -49 | -37 | -90 | -107 | -142 | ||||
KBW [mm] - średnia ważona | -127.3 | -92.5 | -89.9 | -42.7 | 9.7 | -0.1 | 19.3 | -36 | -52.7 | -102 | ||||
KBW [mm] - maksymalna | -121 | -86.5 | -81.4 | -27.3 | 59 | 38 | 52 | -5 | -17 | -71 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zboża jare | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |