Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2020)
Gmina: Łoniów; TERYT: 2609052
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: sandomierskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
---|---|---|
Kategoria I - bardzo podatna | 634.32 | 11.17 |
Kategoria II - podatna | 475.70 | 8.38 |
Kategoria III - średnio podatna | 2834.57 | 49.92 |
Kategoria IV - mało podatna | 1733.15 | 30.53 |
KBW w gminie
Numery okresów raportów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
KBW [mm] - minimalna | -125.4 | -103 | -106.1 | -74.6 | -73 | -82 | -75 | -117 | -127 | -160 | ||||
KBW [mm] - średnia ważona | -107.8 | -78.4 | -80.9 | -56.6 | -27.9 | -38.6 | -41.2 | -89.8 | -101 | -128.6 | ||||
KBW [mm] - maksymalna | -96.9 | -58.2 | -59.1 | -32 | 17 | 11 | 2 | -61 | -70 | -91 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zboża jare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||||
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||||
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |