Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2020)
Gmina: Wodzisław; TERYT: 2602092
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: jędrzejowskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
---|---|---|
Kategoria I - bardzo podatna | 1950.94 | 14.13 |
Kategoria II - podatna | 2140.41 | 15.51 |
Kategoria III - średnio podatna | 2370.68 | 17.17 |
Kategoria IV - mało podatna | 7341.49 | 53.19 |
KBW w gminie
Numery okresów raportów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
KBW [mm] - minimalna | -121.4 | -92.3 | -96.2 | -69.6 | -53 | -49 | -23 | -75 | -87 | -124 | ||||
KBW [mm] - średnia ważona | -107.6 | -76.3 | -77 | -40.7 | -22.1 | -18.6 | 2 | -49.1 | -60.4 | -90.8 | ||||
KBW [mm] - maksymalna | -90.6 | -55.3 | -15.6 | 19.6 | 24 | 26 | 41 | -11 | -22 | -42 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zboża jare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |