Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2020)
Gmina: Stężyca; TERYT: 2205062
Województwo: pomorskie; Powiat: kartuskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 5005.40 | 64.46 |
| Kategoria II - podatna | 2634.93 | 33.93 |
| Kategoria III - średnio podatna | 79.00 | 1.02 |
| Kategoria IV - mało podatna | 45.70 | 0.59 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| KBW [mm] - minimalna | -113.6 | -134.5 | -115.9 | -114.2 | -138 | -127 | -138 | -132 | -171 | -191 | ||||
| KBW [mm] - średnia ważona | -104.7 | -123 | -106.2 | -82.8 | -95.2 | -87.9 | -102.9 | -98.9 | -134.7 | -173.2 | ||||
| KBW [mm] - maksymalna | -96.2 | -115.8 | -98 | -65.7 | -72 | -62 | -59 | -56 | -96 | -138 | ||||
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | + | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | + | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | + | + | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | + | + | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | + | + | ||||
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | + | ||||
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||||
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zboża jare | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 57.8 | ||||
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 63.4 | ||||
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | ||||
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ||||
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ||||
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | ||||
| Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.3 | ||||
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 41.5 | ||||
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


