Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2020; okres: 08 (1.VI - 31.VII) - Kukurydza na kiszonkę
|Burak cukrowy| |Chmiel| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Kukurydza na kiszonkę| |Kukurydza na ziarno| |Rośliny strączkowe| |Truskawki| |Tytoń| |Warzywa gruntowe| |Zboża jare| |Zboża ozime| |Ziemniak|

Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 169 | 29 | 17.16 | 1.69 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 1 | 0.69 | 0.00 |
lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
lubuskie | 82 | 37 | 45.12 | 6.15 |
łódzkie | 177 | 8 | 4.52 | 0.38 |
małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
mazowieckie | 314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
podkarpackie | 160 | 2 | 1.25 | 0.00 |
podlaskie | 118 | 3 | 2.54 | 0.03 |
pomorskie | 123 | 16 | 13.01 | 0.24 |
śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
warmińsko-mazurskie | 116 | 5 | 4.31 | 0.01 |
wielkopolskie | 226 | 108 | 47.79 | 6.01 |
zachodniopomorskie | 113 | 86 | 76.11 | 19.72 |
Polska | 2477 | 295 | 11.91 | 2.11 |
Udział gleb zagrożonych suszą
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
< 10 % gleb | |
10 - 30 % gleb | |
30 - 50 % gleb | |
50 - 80 % gleb | |
> 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Kukurydza na kiszonkę
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....
czytaj całość