Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2020; okres: 01 (21.III - 20.V) - Zboża ozime
|Burak cukrowy| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Rzepak i rzepik| |Truskawki| |Zboża jare| |Zboża ozime|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 34 | 20.12 | 2.84 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 73 | 50.69 | 5.70 |
| lubelskie | 213 | 86 | 40.38 | 5.16 |
| lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 63.79 |
| łódzkie | 177 | 81 | 45.76 | 11.66 |
| małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 1 | 0.32 | 0.03 |
| opolskie | 71 | 42 | 59.15 | 4.78 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 37 | 22.16 | 4.95 |
| świętokrzyskie | 102 | 17 | 16.67 | 0.34 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 147 | 65.04 | 28.80 |
| zachodniopomorskie | 113 | 76 | 67.26 | 9.49 |
| Polska | 2477 | 676 | 27.29 | 7.72 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Zboża ozime
Komentarz Agrometeorologa
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....
czytaj całość


