ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)
Gmina: Katowice; TERYT: 2469011
Województwo: śląskie; Powiat: m. KatowicePrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 366.18 | 27.91 |
| Kategoria II - podatna | 487.98 | 37.20 |
| Kategoria III - średnio podatna | 272.59 | 20.78 |
| Kategoria IV - mało podatna | 185.19 | 14.12 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| KBW [mm] - minimalna | -57.9 | -140.2 | -138.8 | -120.8 | -72.9 | -101.8 | -91.6 | -65 | -89.8 | -110.9 | -119.4 | -112.1 | -149.8 | -123.2 |
| KBW [mm] - średnia ważona | -50.7 | -134.8 | -132.1 | -112.7 | -64.4 | -91.1 | -82.6 | -57.7 | -82 | -103.9 | -111.1 | -102.8 | -142.5 | -116.8 |
| KBW [mm] - maksymalna | -45.3 | -130.1 | -126.4 | -105.3 | -58.7 | -79.3 | -66.1 | -41.8 | -62.1 | -85.8 | -98.1 | -87.3 | -132 | -106.4 |
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zboża jare | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 |
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


