ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)
Gmina: Lutocin; TERYT: 1437042
Województwo: mazowieckie; Powiat: żuromińskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 3176.99 | 50.31 |
| Kategoria II - podatna | 2143.86 | 33.95 |
| Kategoria III - średnio podatna | 936.24 | 14.82 |
| Kategoria IV - mało podatna | 58.24 | 0.92 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| KBW [mm] - minimalna | -69.4 | -156.4 | -171.6 | -186.9 | -166.9 | -172.3 | -107.3 | -90.5 | -101.1 | -99.8 | -106.2 | -108.6 | -180.1 | -144.7 |
| KBW [mm] - średnia ważona | -66.2 | -154.5 | -168.1 | -181.6 | -161.7 | -167.9 | -97.7 | -84.1 | -96.1 | -90.6 | -99 | -103.6 | -174 | -138 |
| KBW [mm] - maksymalna | -62.5 | -150.8 | -166 | -178 | -157.5 | -163.3 | -87.7 | -77 | -90.1 | -82.9 | -92.3 | -98.8 | -168.1 | -131.9 |
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | 0 | 50.4 | 52.9 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zboża jare | 0 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 50.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 |
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 |
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzewy owocowe | 0 | 50.4 | 50.4 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truskawki | 0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


