ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)
Gmina: Zwoleń; TERYT: 1436053
Województwo: mazowieckie; Powiat: zwoleńskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 1863.02 | 18.16 |
| Kategoria II - podatna | 4256.30 | 41.48 |
| Kategoria III - średnio podatna | 4094.21 | 39.90 |
| Kategoria IV - mało podatna | 47.06 | 0.46 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| KBW [mm] - minimalna | -77.8 | -161.1 | -186 | -189.5 | -145.5 | -157 | -98.2 | -94.3 | -56.9 | -46.5 | -71.6 | -77.1 | -135.7 | -97.6 |
| KBW [mm] - średnia ważona | -74.8 | -157.7 | -180.4 | -186.2 | -141.1 | -153.2 | -91.9 | -88.2 | -49.1 | -37.3 | -63.9 | -71 | -130.5 | -94.2 |
| KBW [mm] - maksymalna | -71.1 | -154.2 | -177.4 | -183.7 | -139 | -149.3 | -85.8 | -81.3 | -40.4 | -30.2 | -56.6 | -65.9 | -125.7 | -91.9 |
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | 0 | 18.2 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zboża jare | 0 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzewy owocowe | 0 | 20.6 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truskawki | 0 | 20.6 | 59.7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


