ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)
Gmina: Bydgoszcz; TERYT: 0461011
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: m. BydgoszczPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 1433.89 | 60.50 |
| Kategoria II - podatna | 513.65 | 21.67 |
| Kategoria III - średnio podatna | 376.36 | 15.88 |
| Kategoria IV - mało podatna | 46.32 | 1.95 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| KBW [mm] - minimalna | -88.8 | -185.4 | -206.3 | -239.2 | -226.8 | -227.9 | -128.6 | -118.4 | -112.7 | -99.1 | -109.9 | -121.8 | -206.6 | -154 |
| KBW [mm] - średnia ważona | -81.3 | -175.9 | -197.9 | -230.7 | -220.5 | -221.6 | -116.6 | -109.2 | -103.7 | -90 | -98.2 | -111.2 | -198.7 | -146.8 |
| KBW [mm] - maksymalna | -76.5 | -170.5 | -191.7 | -225.3 | -215.2 | -216.4 | -107.4 | -100.9 | -94.6 | -83.5 | -92.6 | -104.8 | -193.5 | -142.6 |
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Ziemniak | x | x | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Chmiel | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | + | + | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | 0 | 82.3 | 82.3 | 98.1 | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zboża jare | 0 | 84 | 98.1 | 100 | 98.1 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 |
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 0 |
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 |
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 82.7 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzewy owocowe | 0 | 82.3 | 83.5 | 98.2 | 83 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drzewa owocowe | 0 | 60.5 | 64.9 | 82.3 | 66.2 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truskawki | 0 | 82.3 | 82.7 | 98.1 | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


