ARCHIWUM (2018)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)
Gmina: Mogilno; TERYT: 0409033
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: mogileńskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 1197.99 | 5.93 |
| Kategoria II - podatna | 15599.54 | 77.21 |
| Kategoria III - średnio podatna | 3298.76 | 16.33 |
| Kategoria IV - mało podatna | 107.79 | 0.53 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| KBW [mm] - minimalna | -78.9 | -172.5 | -199.4 | -227.5 | -215.6 | -218.8 | -144.1 | -133.4 | -135.9 | -134.3 | -138.6 | -151.2 | -225.1 | -161.2 |
| KBW [mm] - średnia ważona | -71.3 | -164.2 | -190.8 | -218.6 | -203.3 | -207.5 | -132.5 | -125 | -127.8 | -124.5 | -130.3 | -143.2 | -218.5 | -154.3 |
| KBW [mm] - maksymalna | -65 | -157.3 | -181 | -206.6 | -190.8 | -198.3 | -119.1 | -114.9 | -117.1 | -111.2 | -122.2 | -134.9 | -211.6 | -147.3 |
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | x | x |
| Drzewa owocowe | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | + | + | + | x | x | x | x | x | x | + | + |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | + | + | + | + | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zboża ozime | 0 | 73.2 | 83.2 | 96.3 | 83.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zboża jare | 0 | 83.2 | 99.2 | 100 | 86.4 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 2.2 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 2.2 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 77.2 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 5.4 |
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 1.3 |
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 64.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 13.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzewy owocowe | 0 | 80.9 | 83.2 | 99.1 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |
| Drzewa owocowe | 0 | 0.2 | 6 | 75.7 | 5.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truskawki | 0 | 80.9 | 83.2 | 96.3 | 73.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


