ARCHIWUM (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2016)
Gmina: Reda; TERYT: 2215011
Województwo: pomorskie; Powiat: wejherowskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 125.07 | 32.15 |
| Kategoria II - podatna | 223.54 | 57.47 |
| Kategoria III - średnio podatna | 27.62 | 7.10 |
| Kategoria IV - mało podatna | 12.77 | 3.28 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| KBW [mm] - minimalna | -134.5 | -157.8 | -129.8 | -132 | -85 | -14.2 | -1.3 | 63.7 | 51.3 | 36.3 | 31 | -56.9 | -59.2 |
| KBW [mm] - średnia ważona | -129.2 | -152.4 | -123.7 | -125.5 | -77 | -6.4 | 6.4 | 74.1 | 60.9 | 47.4 | 39.6 | -49 | -52.1 |
| KBW [mm] - maksymalna | -125 | -148.2 | -117.8 | -119.3 | -67.1 | 4.9 | 15.1 | 88.4 | 73.1 | 63 | 49.6 | -41.2 | -45.1 |
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zboża jare | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzewy owocowe | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truskawki | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


