ARCHIWUM (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2016)
Gmina: Puck; TERYT: 2211072
Województwo: pomorskie; Powiat: puckiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 1377.20 | 13.07 |
| Kategoria II - podatna | 2701.28 | 25.63 |
| Kategoria III - średnio podatna | 5951.10 | 56.47 |
| Kategoria IV - mało podatna | 509.64 | 4.84 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| KBW [mm] - minimalna | -134.5 | -156.4 | -132.9 | -137.5 | -88.5 | -32.8 | -10 | 57.8 | 48.5 | 31.3 | 29.2 | -55.6 | -58.5 |
| KBW [mm] - średnia ważona | -130.6 | -152.6 | -128.1 | -131.7 | -82.2 | -19.8 | -1.9 | 67.9 | 56.9 | 43.3 | 35.9 | -47 | -52.9 |
| KBW [mm] - maksymalna | -122.8 | -143.3 | -115.3 | -120.1 | -63 | 2.5 | 14.4 | 92.4 | 78 | 68.6 | 53.6 | -32.5 | -38.9 |
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zboża jare | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzewy owocowe | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truskawki | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


