ARCHIWUM (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2016)
Gmina: Lubraniec; TERYT: 0418123
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: włocławskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
| Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
|---|---|---|
| Kategoria I - bardzo podatna | 1293.57 | 10.19 |
| Kategoria II - podatna | 5924.28 | 46.68 |
| Kategoria III - średnio podatna | 4661.59 | 36.73 |
| Kategoria IV - mało podatna | 812.65 | 6.40 |
KBW w gminie
| Numery okresów raportów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| KBW [mm] - minimalna | -142.7 | -166.5 | -159.3 | -173.7 | -164 | -129 | -126.3 | -107 | -125.6 | -121.7 | -121.2 | -166.7 | -154.4 |
| KBW [mm] - średnia ważona | -139.5 | -161.6 | -154.3 | -169.4 | -159.4 | -114.2 | -111.1 | -91 | -113.3 | -107.3 | -108.3 | -161.7 | -150 |
| KBW [mm] - maksymalna | -135 | -157.6 | -147.5 | -164.4 | -154.4 | -94.1 | -89.9 | -69.1 | -95.5 | -87.5 | -91.5 | -152.5 | -142.2 |
Kategoria gleby I
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | + | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
| Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | + | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | + | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Ziemniak | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
| Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Zboża ozime | 0 | 10.2 | 2.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zboża jare | 10.1 | 56.8 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 |
| Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzewy owocowe | 7.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truskawki | 0.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
| - | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
| + | Zagrożenie wystąpienia suszy |
| x | nie dotyczy w danym okresie |
| * | kategoria gleby nie występuje |
| # | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |


